Suchergebnisse
761 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
761 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828480 |
| Herstellerbezeichnung | 418376 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Steckdose |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | grau |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Abschließbar | Nein |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung | Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Frequenz | 50...50 |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Isolierter Einbau | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konform UK Building Regulations Part M | Nein |
| Metallicfarbe | Nein |
| Mit Durchschleiffunktion | Nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Nennspannung | 250 |
| Nennstrom | 16 |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Sonderstromversorgung | ohne |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
EZ-TL: Abd. SCHUKO-Steckd. SP System 70 Anthrazit(lack.) 8828534 862273 492173
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828534 |
| Herstellerbezeichnung | 492173 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Zubehör für Installationsschalterprogramme |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abdeckung |
| Ersatzteil | Ja |
| Zubehör | Nein |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
EZ-TL: Abd. SCHUKO-Steckd. SP System 70 Schwarz m(lack.) 8828535 862274 492174
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828535 |
| Herstellerbezeichnung | 492174 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Zubehör für Installationsschalterprogramme |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abdeckung |
| Ersatzteil | Ja |
| Zubehör | Nein |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
EZ-TL: Abd. SCHUKO-Steckd. SP System 70 Grau m(lack.) 8828536 862276 492176
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828536 |
| Herstellerbezeichnung | 492176 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Zubehör für Installationsschalterprogramme |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abdeckung |
| Ersatzteil | Ja |
| Zubehör | Nein |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
EZ-TL: Abd. SCHUKO-Steckd. KD System 70 Reinweiß m(lack.) 8828537 862472 492272
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828537 |
| Herstellerbezeichnung | 492272 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Zubehör für Installationsschalterprogramme |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abdeckung |
| Ersatzteil | Ja |
| Zubehör | Nein |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
EZ-TL: Abd. SCHUKO-Steckd. KD System 70 Anthrazit(lack.) 8828538 862473 492273
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828538 |
| Herstellerbezeichnung | 492273 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Zubehör für Installationsschalterprogramme |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abdeckung |
| Ersatzteil | Ja |
| Zubehör | Nein |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
EZ-TL: Abd. SCHUKO-Steckd. KD System 70 Schwarz m(lack.) 8828539 862474 492274
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828539 |
| Herstellerbezeichnung | 492274 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Zubehör für Installationsschalterprogramme |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abdeckung |
| Ersatzteil | Ja |
| Zubehör | Nein |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
EZ-TL: Abd. SCHUKO-Steckd. KD System 70 Grau m(lack.) 8828540 862476 492276
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828540 |
| Herstellerbezeichnung | 492276 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Zubehör für Installationsschalterprogramme |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abdeckung |
| Ersatzteil | Ja |
| Zubehör | Nein |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
EZ-TL: Abd. SCHUKO-Steckd. System 70 Reinweiß m(lack.) 8828529 5560916 492072
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828529 |
| Herstellerbezeichnung | 492072 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Zubehör für Installationsschalterprogramme |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abdeckung |
| Ersatzteil | Ja |
| Zubehör | Nein |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
EZ-TL: Abd. SCHUKO-Steckd. System 70 Anthrazit(lack.) 8828530 5569916 492073
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828530 |
| Herstellerbezeichnung | 492073 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Zubehör für Installationsschalterprogramme |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abdeckung |
| Ersatzteil | Ja |
| Zubehör | Nein |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
EZ-TL: Abd. SCHUKO-Steckd. System 70 Schwarz m(lack.) 8828531 5590000 492074
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828531 |
| Herstellerbezeichnung | 492074 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Zubehör für Installationsschalterprogramme |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abdeckung |
| Ersatzteil | Ja |
| Zubehör | Nein |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
EZ-TL: Abd. SCHUKO-Steckd. System 70 Grau m(lack.) 8828532 5592916 492076
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828532 |
| Herstellerbezeichnung | 492076 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Zubehör für Installationsschalterprogramme |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abdeckung |
| Ersatzteil | Ja |
| Zubehör | Nein |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
EZ-TL: Abd. SCHUKO-Steckd. SP System 70 Reinweiß m(lack.) 8828533 862272 492172
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828533 |
| Herstellerbezeichnung | 492172 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Zubehör für Installationsschalterprogramme |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abdeckung |
| Ersatzteil | Ja |
| Zubehör | Nein |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828302 |
| Herstellerbezeichnung | 100286 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828293 |
| Herstellerbezeichnung | 100270 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Farbe | weiß |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828292 |
| Herstellerbezeichnung | 1002176 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Abdeckrahmen 2f o.M. Gira F100 Reinweiß m(lack.) 8828289 1002172
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828289 |
| Herstellerbezeichnung | 1002172 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Abdeckrahmen 2f o.M. Gira F100 Anthrazit(lack.) 8828290 1002173
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828290 |
| Herstellerbezeichnung | 1002173 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Abdeckrahmen 2f o.M. Gira F100 Schwarz m(lack.) 8828291 1002174
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828291 |
| Herstellerbezeichnung | 1002174 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828145 |
| Herstellerbezeichnung | 021176 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Farbe | grau |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Abdeckrahmen 1f flach Gira F200 Grau m(lack.) 8828146 0211765
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828146 |
| Herstellerbezeichnung | 0211765 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Farbe | grau |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828147 |
| Herstellerbezeichnung | 021180 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828148 |
| Herstellerbezeichnung | 021182 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828149 |
| Herstellerbezeichnung | 021183 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828150 |
| Herstellerbezeichnung | 021184 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828151 |
| Herstellerbezeichnung | 021186 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828152 |
| Herstellerbezeichnung | 0212172 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828153 |
| Herstellerbezeichnung | 0212173 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828154 |
| Herstellerbezeichnung | 0212174 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Gira |
| FEGIME | 8828155 |
| Herstellerbezeichnung | 0212176 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Abdeckrahmen |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Montagerahmen | Nein |
