Suchergebnisse
7 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
7 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Frequenzmessumformer mit Grenzwerten 2262116 KFD2-UFC-EX1.D 231194
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Pepperl+Fuchs |
| FEGIME | 2262116 |
| Herstellerbezeichnung | KFD2-UFC-EX1.D |
| MPN | 231194 |
| GTIN / EAN | 4050143062386 |
| Artikelklasse | Frequenzmessumformer |
| Analogausgang 0 V ... 10 V | Nein |
| Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Ja |
| Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Ja |
| Mit sonstigem Analogausgang | Nein |
| Mit Schaltausgang | Ja |
| Frequenzmessbereich | 0.001...5000 |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
MINIMCR-2-F-UI-PT 5319265 MINIMCR-2-F-UI-PT 2902058
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Phoenix |
| FEGIME | 5319265 |
| Herstellerbezeichnung | MINIMCR-2-F-UI-PT |
| MPN | 2902058 |
| GTIN / EAN | 4046356649889 |
| Artikelklasse | Frequenzmessumformer |
| Geeignet für Reiheneinbau | Nein |
| Konfigurationsfunktion integriert | Ja |
| Mit Schaltausgang | Ja |
| Frequenzmessbereich | 0.002...200000 |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Frequenzmessumformer mit Drehrichtungs- und Schlupfmeldung 2262092 KFU8-UFT-2.D 231201
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Pepperl+Fuchs |
| FEGIME | 2262092 |
| Herstellerbezeichnung | KFU8-UFT-2.D |
| MPN | 231201 |
| GTIN / EAN | 4050143062430 |
| Artikelklasse | Frequenzmessumformer |
| Analogausgang 0 V ... 10 V | Nein |
| Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Ja |
| Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Ja |
| Mit sonstigem Analogausgang | Nein |
| Mit Schaltausgang | Ja |
| Frequenzmessbereich | 0.001...1000 |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Frequenzmessumformer mit Drehrichtungs- und Schlupfmeldung 2262114 KFD2-UFT-EX2.D 231200
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Pepperl+Fuchs |
| FEGIME | 2262114 |
| Herstellerbezeichnung | KFD2-UFT-EX2.D |
| MPN | 231200 |
| GTIN / EAN | 4050143062423 |
| Artikelklasse | Frequenzmessumformer |
| Analogausgang 0 V ... 10 V | Nein |
| Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Ja |
| Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Ja |
| Mit sonstigem Analogausgang | Nein |
| Mit Schaltausgang | Ja |
| Frequenzmessbereich | 0.001...1000 |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Stillstands- und Drehrichtungswächter 2693698 KFD2-SR2-EX2.W.SM 132964
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Pepperl+Fuchs |
| FEGIME | 2693698 |
| Herstellerbezeichnung | KFD2-SR2-EX2.W.SM |
| MPN | 132964 |
| GTIN / EAN | 4050143060191 |
| Artikelklasse | Frequenzmessumformer |
| Analogausgang 0 V ... 10 V | Nein |
| Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Nein |
| Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Nein |
| Mit sonstigem Analogausgang | Nein |
| Mit Schaltausgang | Ja |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Pepperl+Fuchs |
| FEGIME | 2697658 |
| Herstellerbezeichnung | KFU8-DW-1.D |
| MPN | 190149 |
| GTIN / EAN | 4050143019298 |
| Artikelklasse | Frequenzmessumformer |
| Analogausgang 0 V ... 10 V | Nein |
| Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Nein |
| Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Nein |
| Mit sonstigem Analogausgang | Nein |
| Mit Schaltausgang | Ja |
| Zolltarifnummer | 90328900 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Frequenzumformer 7934932 857-500
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 100 St
Merkmale
| Marke | Wago |
| FEGIME | 7934932 |
| Herstellerbezeichnung | 857-500 |
| GTIN / EAN | 4050821226741 |
| Artikelklasse | Frequenzmessumformer |
| Geeignet für Reiheneinbau | Nein |
| Konfigurationsfunktion integriert | Ja |
| Analogausgang 0 V ... 10 V | Ja |
| Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Ja |
| Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Ja |
| Mit sonstigem Analogausgang | Ja |
| Mit Schaltausgang | Nein |
| Frequenzmessbereich | 0.1...120000 |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |