Suchergebnisse
34 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
34 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Ladestation witty one mit Ladekabel 8355475 XVR111C
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 8355475 |
| Herstellerbezeichnung | XVR111C |
| GTIN / EAN | 3250610103470 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Montageart | Wandmontage |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5...10 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Backend im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Bedienung und Konfiguration über App | Ja |
| Breite | 250 |
| DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
| Eingangsspannung | 230...400 |
| Export der Ladehistorie | Ja |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
| Höhe | 370 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| LTE | Nein |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Ja |
| Länge des Ladekabels | 6.5 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 |
| Mit Display | Nein |
| Mit Energiezähler | Nein |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Nein |
| Mit Schlüsselschalter | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Nennanschlussleistung | 11 |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | Ja |
| Statisches Lastmanagement integriert | Nein |
| Tiefe | 150 |
| Vernetzbar über WLAN | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Zolltarifnummer | 85371010 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Ladestation witty one mit Ladesteckdose 8355476 XVR111S
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 8355476 |
| Herstellerbezeichnung | XVR111S |
| GTIN / EAN | 3250610103487 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Montageart | Wandmontage |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5...10 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Backend im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Bedienung und Konfiguration über App | Ja |
| Breite | 250 |
| DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
| Eingangsspannung | 230...400 |
| Export der Ladehistorie | Ja |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
| Höhe | 370 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| LTE | Nein |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Ja |
| Länge des Ladekabels | 0 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 |
| Mit Display | Nein |
| Mit Energiezähler | Nein |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Nein |
| Mit Schlüsselschalter | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Nennanschlussleistung | 11 |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | Ja |
| Statisches Lastmanagement integriert | Nein |
| Tiefe | 150 |
| Vernetzbar über WLAN | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Zolltarifnummer | 85371010 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Ladestation witty start 11kW 3ph Typ2 Ladedose Schlüssel 5968678 XEV1K11T2
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 5968678 |
| Herstellerbezeichnung | XEV1K11T2 |
| GTIN / EAN | 4012740990219 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Montageart | Wandmontage |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Breite | 250.5 |
| Höhe | 549 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 |
| Mit Energiezähler | Nein |
| Nennanschlussleistung | 22 |
| Tiefe | 173 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Mit Display | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Zolltarifnummer | 85371010 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Standfuß für eine XV* Ladestation 8355484 XVA130
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 8355484 |
| Herstellerbezeichnung | XVA130 |
| GTIN / EAN | 3250610022795 |
| Artikelklasse | Zubehör/Ersatzteile für E-Mobility |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Sockel |
| Ersatzteil | Nein |
| Zubehör | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Ladestation witty plus mit Ladesteckdose 8355478 XVL122S
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 8355478 |
| Herstellerbezeichnung | XVL122S |
| GTIN / EAN | 3250610087770 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Montageart | Wandmontage |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Backend im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Bedienung und Konfiguration über App | Ja |
| Breite | 250 |
| DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
| Eichrechtskonform | Nein |
| Eingangsspannung | 400...440 |
| Export der Ladehistorie | Ja |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
| Höhe | 370 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| LTE | Nein |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Ja |
| Länge des Ladekabels | 0 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 |
| Mit Display | Nein |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Ja |
| Mit Schlüsselschalter | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Nennanschlussleistung | 22 |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | Ja |
| Statisches Lastmanagement integriert | Nein |
| Tiefe | 150 |
| Vernetzbar über LAN | Ja |
| Vernetzbar über WLAN | Ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Zolltarifnummer | 85371010 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Ladestation witty plus mit Ladekabel 8355477 XVL122C
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 8355477 |
| Herstellerbezeichnung | XVL122C |
| GTIN / EAN | 3250610087787 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Montageart | Wandmontage |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Backend im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Bedienung und Konfiguration über App | Ja |
| Breite | 250 |
| DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
| Eichrechtskonform | Nein |
| Eingangsspannung | 400...440 |
| Export der Ladehistorie | Ja |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
| Höhe | 370 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| LTE | Nein |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Ja |
| Länge des Ladekabels | 6.5 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 |
| Mit Display | Nein |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Ja |
| Mit Schlüsselschalter | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Nennanschlussleistung | 22 |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | Ja |
| Statisches Lastmanagement integriert | Nein |
| Tiefe | 150 |
| Vernetzbar über LAN | Ja |
| Vernetzbar über WLAN | Ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Zolltarifnummer | 85371010 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Ladestation witty solar II Kabel flow 8355481 XVL122CFL
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 8355481 |
| Herstellerbezeichnung | XVL122CFL |
| GTIN / EAN | 3250610087862 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Montageart | Wandmontage |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Backend im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Bedienung und Konfiguration über App | Ja |
| Breite | 250 |
| DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
| Eichrechtskonform | Nein |
| Eingangsspannung | 400...440 |
| Export der Ladehistorie | Ja |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
| Höhe | 370 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| LTE | Nein |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Ja |
| Länge des Ladekabels | 6.5 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 |
| Mit Display | Nein |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Ja |
| Mit Schlüsselschalter | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Nennanschlussleistung | 22 |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | Ja |
| Statisches Lastmanagement integriert | Ja |
| Tiefe | 150 |
| Vernetzbar über LAN | Ja |
| Vernetzbar über WLAN | Ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Zolltarifnummer | 85371010 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Ladestation witty solar II Ladedose flow 8355482 XVL122SFL
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 8355482 |
| Herstellerbezeichnung | XVL122SFL |
| GTIN / EAN | 3250610094792 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Montageart | Wandmontage |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Backend im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Bedienung und Konfiguration über App | Ja |
| Breite | 250 |
| DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
| Eichrechtskonform | Nein |
| Eingangsspannung | 400...440 |
| Export der Ladehistorie | Ja |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
| Höhe | 370 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| LTE | Nein |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Ja |
| Länge des Ladekabels | 0 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 |
| Mit Display | Nein |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Ja |
| Mit Schlüsselschalter | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Nennanschlussleistung | 22 |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | Ja |
| Statisches Lastmanagement integriert | Ja |
| Tiefe | 150 |
| Vernetzbar über LAN | Ja |
| Vernetzbar über WLAN | Ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Zolltarifnummer | 85371010 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Set 3 RFID Karten für Administrator 5968690 XEVA410
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 5968690 |
| Herstellerbezeichnung | XEVA410 |
| GTIN / EAN | 4012740990561 |
| Artikelklasse | Zubehör E-Mobility |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | RFID-Karte |
| Zolltarifnummer | 85235200 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Set 20 RFID Karten für witty flow 5968691 XEVA420
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 5968691 |
| Herstellerbezeichnung | XEVA420 |
| GTIN / EAN | 4012740990578 |
| Artikelklasse | Zubehör E-Mobility |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | RFID-Karte |
| Zolltarifnummer | 85235200 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
LDST witty park 2x22kW 3P M3T2S M2T F 2187230 XEV653C
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 2187230 |
| Herstellerbezeichnung | XEV653C |
| GTIN / EAN | 4012740897433 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Montageart | Wandmontage |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 2 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 2 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 2 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Breite | 355 |
| Höhe | 765 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Nennanschlussleistung | 44 |
| Tiefe | 202 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Mit Display | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Sticker witty Schlüsselschalter 5968687 XEVA300
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 5968687 |
| Herstellerbezeichnung | XEVA300 |
| GTIN / EAN | 4012740990127 |
| Artikelklasse | Zubehör E-Mobility |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Aufkleber |
| Zolltarifnummer | 48211010 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Sticker witty RFID, APP, QR-Code 5968688 XEVA310
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 5968688 |
| Herstellerbezeichnung | XEVA310 |
| GTIN / EAN | 4012740990134 |
| Artikelklasse | Zubehör E-Mobility |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Aufkleber |
| Zolltarifnummer | 85235200 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Ladestation witty solar bis 22kW 1P/3P automatisch für PV, mit R 8173312 XEV1K22T2S
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 8173312 |
| Herstellerbezeichnung | XEV1K22T2S |
| GTIN / EAN | 3250610010198 |
| Artikelklasse | Ladestation E-Mobility |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Breite | 250.5 |
| Höhe | 549 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 |
| Mit Display | Nein |
| Mit Energiezähler | Nein |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Nennanschlussleistung | 22.08 |
| Tiefe | 173 |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
witty solar Kit mit Energiemanagement Controller flow un 8173452 XEV1K22T2SEMC
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
Verfügbarkeit beim Hersteller:
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 8173452 |
| Herstellerbezeichnung | XEV1K22T2SEMC |
| GTIN / EAN | 3250610010242 |
| Artikelklasse | Zubehör E-Mobility |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Breite | 250.5 |
| Höhe | 549 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 |
| Mit Display | Nein |
| Mit Energiezähler | Nein |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Nennanschlussleistung | 22.08 |
| Tiefe | 173 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
