Suchergebnisse
99 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
99 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
LED Backlight Panel on/off 28W 4100lm 4000K mit Treiber UGR<19 IP54 8258387 W81-4711 W81-4711
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Mlight |
| FEGIME | 8258387 |
| Herstellerbezeichnung | W81-4711 |
| MPN | W81-4711 |
| GTIN / EAN | 4029779059220 |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4100 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung | 28 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Nennspannung | 230...230 |
| Spannungsart | AC/DC |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Breite | 622 |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Höhe/Tiefe | 30 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 622 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Anschlussart | Stecker |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 25...25 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leiterquerschnitt | 0.5 |
| Leuchtenlichtausbeute | 146 |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Nennstrom | 750...750 |
| Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Polzahl | 2 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Zolltarifnummer |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
LED Backlight Panel Dali 28W 4100lm 4000K mit Treiber UGR<19 IP54 8258386 W81-4710 W81-4710
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Mlight |
| FEGIME | 8258386 |
| Herstellerbezeichnung | W81-4710 |
| MPN | W81-4710 |
| GTIN / EAN | 4029779059213 |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4100 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung | 28 |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Nennspannung | 230...230 |
| Spannungsart | AC/DC |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Breite | 622 |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Ja |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Höhe/Tiefe | 30 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 622 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Anschlussart | Stecker |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 25...25 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leiterquerschnitt | 0.5 |
| Leuchtenlichtausbeute | 146 |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Nennstrom | 750...750 |
| Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Polzahl | 2 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Zolltarifnummer |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
LED Feuchtraumleuchte 1500 W81-1349 24/48W, IP65, 4000K, 3840/7680lm, DV 8315871 W81-1349 W81-1349
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Mlight |
| FEGIME | 8315871 |
| Herstellerbezeichnung | W81-1349 |
| MPN | W81-1349 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| Lichtfarbe | neutralweiß |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 7680 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Max. Systemleistung | 48 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Nennspannung | 220...240 |
| Spannungsart | AC/DC |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Breite | 82 |
| Gehäusefarbe | grau |
| Höhe/Tiefe | 75 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 1510 |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 54000 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25...25 |
| Farbausführung | lichtgrau |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Notlicht | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Leiterquerschnitt | 1.5 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja |
| Leuchtenlichtausbeute | 160 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 14 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 24 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Polzahl | 3 |
| Zolltarifnummer | 94051140 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
LED Feuchtraumleuchte 1200 W81-1348 18/36W, IP65, 4000K, 2880/5760lm, DV 8315870 W81-1348 W81-1348
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Mlight |
| FEGIME | 8315870 |
| Herstellerbezeichnung | W81-1348 |
| MPN | W81-1348 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| Lichtfarbe | neutralweiß |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5760 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Max. Systemleistung | 36 |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Nennspannung | 220...240 |
| Spannungsart | AC/DC |
| Ausstrahlungswinkel | <keine Auswahl> |
| Breite | 82 |
| Gehäusefarbe | grau |
| Höhe/Tiefe | 75 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Länge | 1210 |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 54000 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25...25 |
| Farbausführung | lichtgrau |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Notlicht | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Leiterquerschnitt | 1.5 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja |
| Leuchtenlichtausbeute | 160 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 21 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 36 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Polzahl | 3 |
| Zolltarifnummer |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
LED-Anbau-Panel 1500 UGR<19 40W, 1050mA, 1500x300x34mm, 4900lm, IP40 4425713 81-2099 81-2099
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Mlight |
| FEGIME | 4425713 |
| Herstellerbezeichnung | 81-2099 |
| MPN | 81-2099 |
| GTIN / EAN | 4029779047746 |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Dimmbar | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4900...4900 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Breite | 300 |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | sonstige |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 40...40 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 34 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leistungsfaktor | 0.97 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 |
| Leuchtenlichtausbeute | 122...122 |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 1500 |
| Max. Systemleistung | 40 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Nennspannung | 230...230 |
| Nennstrom | 1050...1050 |
| Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Polzahl | 2 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25...25 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| RoHS-konform | NOT_CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Mlight |
| FEGIME | 6094949 |
| Herstellerbezeichnung | 81-3201 |
| MPN | 81-3201 |
| GTIN / EAN | 4029779044592 |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Dimmbar | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausführung des Rasters | weiß |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 40000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 900...900 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Breite | 212 |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | sonstige |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 9...9 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 85 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leistungsfaktor | 80 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 |
| Leuchtenlichtausbeute | 100...100 |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Länge | 118 |
| Max. Systemleistung | 9 |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Nennspannung | 230...230 |
| Nennstrom | 63.33...63.33 |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Polzahl | 2 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (NEMA) | 2 |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25...25 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Mit Präsenzmelder | Nein |
| Mit Schalter | Nein |
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
| Notstromversorgungssystem | ohne |
| Zolltarifnummer | 94051140 |
| RoHS-konform | NOT_CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
LED Feuchtraumleuchte 1-flammig 9W, 4000K, IP65, 1350lm, 610mm 6425840 81-1350 81-1350
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Mlight |
| FEGIME | 6425840 |
| Herstellerbezeichnung | 81-1350 |
| MPN | 81-1350 |
| GTIN / EAN | 4029779056878 |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Dimmbar | Nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1350...1350 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung | 9 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Nennspannung | 230...230 |
| Spannungsart | AC |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Breite | 82 |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Gehäusefarbe | grau |
| Höhe/Tiefe | 75 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 610 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25...25 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 9...9 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 20 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 1 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja |
| Leuchtenlichtausbeute | 150...150 |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Nennstrom | 100...100 |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Polzahl | 3 |
| Schutzart (NEMA) | 2 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Ja |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 28 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10 | 30 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 48 |
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Mit Präsenzmelder | Nein |
| Mit Schalter | Nein |
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
| Notstromversorgungssystem | ohne |
| Schutzart (IP), Rückseite | sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja |
| Zolltarifnummer | 94051140 |
| RoHS-konform | NOT_CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
LED-Anbau-Panel 1200 UGR<19 40W, 1050mA, 1200x300x34mm, 4000lm, IP40, 50.000h 4425711 81-2097 81-2097
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Mlight |
| FEGIME | 4425711 |
| Herstellerbezeichnung | 81-2097 |
| MPN | 81-2097 |
| GTIN / EAN | 4029779047722 |
| Artikelklasse | Decken-/Wandleuchte |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000...4000 |
| Dimmbar | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4000...4000 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
