Suchergebnisse
390 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
390 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9325957 |
| Herstellerbezeichnung | WAS1402WM |
| GTIN / EAN | 3250610069660 |
| Artikelklasse | Steckdose |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
| Abschließbar | Ja |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung | Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Bemessungsfehlerstrom | 16000 |
| Farbe des Schaltelements | sonstige |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Frequenz | 50...60 |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE | Nein |
| Gerätebreite | 70.9 |
| Gerätehöhe | 70.9 |
| Gerätetiefe | 41.3 |
| Halogenfrei | Ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Isolierter Einbau | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konform UK Building Regulations Part M | Nein |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0 |
| Metallicfarbe | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 |
| Mit Durchschleiffunktion | Ja |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | Nein |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Nennspannung | 250 |
| Nennstrom | 16 |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzkontakt | Erdungsclips |
| Sonderstromversorgung | ohne |
| Steckdosen phasengetrennt | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
| Transparent | Nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9325958 |
| Herstellerbezeichnung | WAS1412AT |
| GTIN / EAN | 3250610109427 |
| Artikelklasse | Steckdose |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | anthrazit |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
| Abschließbar | Nein |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung | Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Bemessungsfehlerstrom | 0 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Farbe des Schaltelements | sonstige |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Frequenz | 50...60 |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätedurchmesser | 0 |
| Gerätehöhe | 71 |
| Gerätetiefe | 40 |
| Halogenfrei | Ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Isolierter Einbau | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konform UK Building Regulations Part M | Nein |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0 |
| Metallicfarbe | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 |
| Mit Durchschleiffunktion | Ja |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | Nein |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
| Montagerichtung | horizontal |
| Nennspannung | 250 |
| Nennstrom | 16 |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7021 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzkontakt | Erdungsclips |
| Sonderstromversorgung | ohne |
| Steckdosen phasengetrennt | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9325959 |
| Herstellerbezeichnung | WAS1412BG |
| GTIN / EAN | 3250610109434 |
| Artikelklasse | Steckdose |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | schwarz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
| Abschließbar | Nein |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung | Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Bemessungsfehlerstrom | 0 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Farbe des Schaltelements | sonstige |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Frequenz | 50...60 |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätedurchmesser | 0 |
| Gerätehöhe | 71 |
| Gerätetiefe | 40 |
| Halogenfrei | Ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Isolierter Einbau | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konform UK Building Regulations Part M | Nein |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0 |
| Metallicfarbe | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 |
| Mit Durchschleiffunktion | Ja |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | Nein |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
| Montagerichtung | horizontal |
| Nennspannung | 250 |
| Nennstrom | 16 |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzkontakt | Erdungsclips |
| Sonderstromversorgung | ohne |
| Steckdosen phasengetrennt | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9325960 |
| Herstellerbezeichnung | WAS1412BM |
| GTIN / EAN | 3250610109441 |
| Artikelklasse | Steckdose |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | schwarz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
| Abschließbar | Nein |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung | Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Bemessungsfehlerstrom | 0 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Farbe des Schaltelements | sonstige |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Frequenz | 50...60 |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätedurchmesser | 0 |
| Gerätehöhe | 71 |
| Gerätetiefe | 40 |
| Halogenfrei | Ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Isolierter Einbau | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konform UK Building Regulations Part M | Nein |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0 |
| Metallicfarbe | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 |
| Mit Durchschleiffunktion | Ja |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | Nein |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
| Montagerichtung | horizontal |
| Nennspannung | 250 |
| Nennstrom | 16 |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzkontakt | Erdungsclips |
| Sonderstromversorgung | ohne |
| Steckdosen phasengetrennt | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9326009 |
| Herstellerbezeichnung | WAS1862WM |
| GTIN / EAN | 3250610071328 |
| Artikelklasse | Steckdose |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Abschließbar | Ja |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung | Schutzkontaktstift |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Bemessungsfehlerstrom | 16000 |
| Farbe des Schaltelements | sonstige |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Frequenz | 50...60 |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE | Nein |
| Gerätebreite | 70.9 |
| Gerätehöhe | 70.9 |
| Gerätetiefe | 44.9 |
| Halogenfrei | Ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Isolierter Einbau | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konform UK Building Regulations Part M | Nein |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0 |
| Metallicfarbe | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 |
| Mit Durchschleiffunktion | Ja |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Ja |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | Nein |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Nennspannung | 250 |
| Nennstrom | 16 |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzkontakt | rund |
| Sonderstromversorgung | ohne |
| Steckdosen phasengetrennt | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9326010 |
| Herstellerbezeichnung | WAS1863AP |
| GTIN / EAN | 3250610071458 |
| Artikelklasse | Steckdose |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | orange |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Abschließbar | Ja |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung | Schutzkontaktstift |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Bemessungsfehlerstrom | 16000 |
| Farbe des Schaltelements | sonstige |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Frequenz | 50...60 |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE | Nein |
| Gerätebreite | 70.9 |
| Gerätehöhe | 70.9 |
| Gerätetiefe | 41.3 |
| Halogenfrei | Ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Isolierter Einbau | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konform UK Building Regulations Part M | Nein |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0 |
| Metallicfarbe | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 |
| Mit Durchschleiffunktion | Ja |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Nein |
| Mit Signallampe | Ja |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | Nein |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Nennspannung | 250 |
| Nennstrom | 16 |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 2004 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzkontakt | rund |
| Sonderstromversorgung | ohne |
| Steckdosen phasengetrennt | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9326011 |
| Herstellerbezeichnung | WAS1863AT |
| GTIN / EAN | 3250610071410 |
| Artikelklasse | Steckdose |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | anthrazit |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Abschließbar | Ja |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung | Schutzkontaktstift |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Bemessungsfehlerstrom | 16000 |
| Farbe des Schaltelements | sonstige |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Frequenz | 50...60 |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE | Nein |
| Gerätebreite | 70.9 |
| Gerätehöhe | 70.9 |
| Gerätetiefe | 41.3 |
| Halogenfrei | Ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Isolierter Einbau | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konform UK Building Regulations Part M | Nein |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0 |
| Metallicfarbe | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 |
| Mit Durchschleiffunktion | Ja |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Nein |
| Mit Signallampe | Ja |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | Nein |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Nennspannung | 250 |
| Nennstrom | 16 |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7021 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzkontakt | rund |
| Sonderstromversorgung | ohne |
| Steckdosen phasengetrennt | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9326012 |
| Herstellerbezeichnung | WAS1863BG |
| GTIN / EAN | 3250610071397 |
| Artikelklasse | Steckdose |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | schwarz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Abschließbar | Ja |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung | Schutzkontaktstift |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Bemessungsfehlerstrom | 16000 |
| Farbe des Schaltelements | sonstige |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Frequenz | 50...60 |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE | Nein |
| Gerätebreite | 70.9 |
| Gerätehöhe | 70.9 |
| Gerätetiefe | 41.3 |
| Halogenfrei | Ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Isolierter Einbau | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konform UK Building Regulations Part M | Nein |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0 |
| Metallicfarbe | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 |
| Mit Durchschleiffunktion | Ja |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Nein |
| Mit Signallampe | Ja |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | Nein |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Nennspannung | 250 |
| Nennstrom | 16 |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzkontakt | rund |
| Sonderstromversorgung | ohne |
| Steckdosen phasengetrennt | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9326013 |
| Herstellerbezeichnung | WAS1863BM |
| GTIN / EAN | 3250610071403 |
| Artikelklasse | Steckdose |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | schwarz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Abschließbar | Ja |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung | Schutzkontaktstift |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Bemessungsfehlerstrom | 16000 |
| Farbe des Schaltelements | sonstige |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Frequenz | 50...60 |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE | Nein |
| Gerätebreite | 70.9 |
| Gerätehöhe | 70.9 |
| Gerätetiefe | 41.3 |
| Halogenfrei | Ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Isolierter Einbau | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Konform UK Building Regulations Part M | Nein |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0 |
| Metallicfarbe | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 |
| Mit Durchschleiffunktion | Ja |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Nein |
| Mit Signallampe | Ja |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | Nein |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Nennspannung | 250 |
| Nennstrom | 16 |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzkontakt | rund |
| Sonderstromversorgung | ohne |
| Steckdosen phasengetrennt | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
