Suchergebnisse
15 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
15 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9325347 |
| Herstellerbezeichnung | WAF1001WG |
| GTIN / EAN | 3250610072653 |
| Artikelklasse | Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Auslassrichtung | gerade |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Buchsen geschirmt | Nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 0 |
| Gehäuse geschirmt | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätehöhe | 71 |
| Gerätetiefe | 22.65 |
| Halogenfrei | Ja |
| Isolierte Verbindungen | Nein |
| Kontaktausführung | weiblich (female) |
| Lüsterklemme | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 20 |
| Mit Aufdruck | Nein |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Zugentlastung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Tragring | Ja |
| Transparent | Nein |
| Verwendung | Blindabdeckung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbausführung | lichtweiß |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9325348 |
| Herstellerbezeichnung | WAF1001WM |
| GTIN / EAN | 3250610072660 |
| Artikelklasse | Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Auslassrichtung | gerade |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Buchsen geschirmt | Nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 0 |
| Gehäuse geschirmt | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätehöhe | 71 |
| Gerätetiefe | 22.65 |
| Halogenfrei | Ja |
| Isolierte Verbindungen | Nein |
| Kontaktausführung | weiblich (female) |
| Lüsterklemme | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 20 |
| Mit Aufdruck | Nein |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Zugentlastung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Tragring | Ja |
| Transparent | Nein |
| Verwendung | Blindabdeckung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbausführung | lichtweiß |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9325343 |
| Herstellerbezeichnung | WAF1001AT |
| GTIN / EAN | 3250610072691 |
| Artikelklasse | Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | anthrazit |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbausführung | anthrazit |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Auslassrichtung | gerade |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Buchsen geschirmt | Nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 0 |
| Gehäuse geschirmt | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätehöhe | 71 |
| Gerätetiefe | 22.65 |
| Halogenfrei | Ja |
| Isolierte Verbindungen | Nein |
| Lüsterklemme | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 20 |
| Mit Aufdruck | Nein |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Zugentlastung | Nein |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7021 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Tragring | Ja |
| Transparent | Nein |
| Verwendung | Blindabdeckung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9325344 |
| Herstellerbezeichnung | WAF1001BG |
| GTIN / EAN | 3250610072677 |
| Artikelklasse | Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | schwarz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbausführung | nachtschwarz |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Auslassrichtung | gerade |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Buchsen geschirmt | Nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 0 |
| Gehäuse geschirmt | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätehöhe | 71 |
| Gerätetiefe | 22.65 |
| Halogenfrei | Ja |
| Isolierte Verbindungen | Nein |
| Kontaktausführung | weiblich (female) |
| Lüsterklemme | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 20 |
| Mit Aufdruck | Nein |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Zugentlastung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Tragring | Ja |
| Transparent | Nein |
| Verwendung | Blindabdeckung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9325345 |
| Herstellerbezeichnung | WAF1001BM |
| GTIN / EAN | 3250610072684 |
| Artikelklasse | Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | schwarz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbausführung | nachtschwarz |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Auslassrichtung | gerade |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Buchsen geschirmt | Nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 0 |
| Gehäuse geschirmt | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätehöhe | 71 |
| Gerätetiefe | 22.65 |
| Halogenfrei | Ja |
| Isolierte Verbindungen | Nein |
| Kontaktausführung | weiblich (female) |
| Lüsterklemme | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 20 |
| Mit Aufdruck | Nein |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Zugentlastung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Tragring | Ja |
| Transparent | Nein |
| Verwendung | Blindabdeckung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9325346 |
| Herstellerbezeichnung | WAF1001TA |
| GTIN / EAN | 3250610072707 |
| Artikelklasse | Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | Titan |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Auslassrichtung | gerade |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Buchsen geschirmt | Nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 0 |
| Gehäuse geschirmt | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätehöhe | 71 |
| Gerätetiefe | 22.65 |
| Halogenfrei | Ja |
| Isolierte Verbindungen | Nein |
| Kontaktausführung | weiblich (female) |
| Lüsterklemme | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 20 |
| Mit Aufdruck | Nein |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Zugentlastung | Nein |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Tragring | Ja |
| Transparent | Nein |
| Verwendung | Blindabdeckung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9326539 |
| Herstellerbezeichnung | WDE56003 |
| GTIN / EAN | 3250610074626 |
| Artikelklasse | Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | schwarz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der Wendetaster | 0 |
| Aufdruck | ohne |
| Ausführung | Einzeltaster |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Ausführung kontaktlos | Nein |
| Bedienungsart | sonstige |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Bemessungsstrom | 1 |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätehöhe | 71 |
| Gerätetiefe | 43 |
| Halogenfrei | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 |
| Mit Beleuchtung | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Nennspannung | 24 |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Polzahl | 2 |
| Rückmeldekontakt | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Transparent | Nein |
| Werkstoff | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Wirkprinzip | elektromechanisch |
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9326615 |
| Herstellerbezeichnung | WLF1001BG |
| GTIN / EAN | 3250610090985 |
| Artikelklasse | Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | schwarz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Auslassrichtung | unten |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Buchsen geschirmt | Nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 0 |
| Gehäuse geschirmt | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätehöhe | 71 |
| Gerätetiefe | 9.4 |
| Halogenfrei | Ja |
| Isolierte Verbindungen | Nein |
| Lüsterklemme | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 0 |
| Mit Aufdruck | Nein |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Zugentlastung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Tragring | Ja |
| Transparent | Nein |
| Verwendung | Blindabdeckung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9326616 |
| Herstellerbezeichnung | WLF1001WG |
| GTIN / EAN | 3250610090992 |
| Artikelklasse | Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Auslassrichtung | unten |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Buchsen geschirmt | Nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 0 |
| Gehäuse geschirmt | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätehöhe | 71 |
| Gerätetiefe | 9.4 |
| Halogenfrei | Ja |
| Isolierte Verbindungen | Nein |
| Lüsterklemme | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 0 |
| Mit Aufdruck | Nein |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Zugentlastung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Tragring | Ja |
| Transparent | Nein |
| Verwendung | Blindabdeckung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9326974 |
| Herstellerbezeichnung | WTF1001BG |
| GTIN / EAN | 3250610090275 |
| Artikelklasse | Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | schwarz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Auslassrichtung | unten |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Buchsen geschirmt | Nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 0 |
| Gehäuse geschirmt | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätehöhe | 71 |
| Gerätetiefe | 10 |
| Halogenfrei | Ja |
| Isolierte Verbindungen | Nein |
| Lüsterklemme | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 0 |
| Mit Aufdruck | Nein |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Zugentlastung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Tragring | Ja |
| Transparent | Nein |
| Verwendung | Blindabdeckung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9326975 |
| Herstellerbezeichnung | WTF1001BG1 |
| GTIN / EAN | 3250610091944 |
| Artikelklasse | Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | schwarz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Auslassrichtung | unten |
| Befestigungsart | Krallenbefestigung |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Buchsen geschirmt | Nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 0 |
| Gehäuse geschirmt | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätehöhe | 71 |
| Gerätetiefe | 42 |
| Halogenfrei | Ja |
| Isolierte Verbindungen | Nein |
| Lüsterklemme | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 0 |
| Mit Aufdruck | Nein |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Zugentlastung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Tragring | Ja |
| Transparent | Nein |
| Verwendung | Blindabdeckung |
| Werkstoff | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9326976 |
| Herstellerbezeichnung | WTF1001PW1 |
| GTIN / EAN | 3250610091937 |
| Artikelklasse | Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Auslassrichtung | unten |
| Befestigungsart | Krallenbefestigung |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Buchsen geschirmt | Nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 0 |
| Gehäuse geschirmt | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätehöhe | 71 |
| Gerätetiefe | 42 |
| Halogenfrei | Ja |
| Isolierte Verbindungen | Nein |
| Lüsterklemme | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 0 |
| Mit Aufdruck | Nein |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Zugentlastung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Tragring | Ja |
| Transparent | Nein |
| Verwendung | Blindabdeckung |
| Werkstoff | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9326977 |
| Herstellerbezeichnung | WTF1001WG |
| GTIN / EAN | 3250610090268 |
| Artikelklasse | Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Auslassrichtung | unten |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Buchsen geschirmt | Nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 0 |
| Gehäuse geschirmt | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätehöhe | 71 |
| Gerätetiefe | 10 |
| Halogenfrei | Ja |
| Isolierte Verbindungen | Nein |
| Lüsterklemme | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 0 |
| Mit Aufdruck | Nein |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Zugentlastung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Tragring | Ja |
| Transparent | Nein |
| Verwendung | Blindabdeckung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9326728 |
| Herstellerbezeichnung | WNA157 |
| GTIN / EAN | 3250617174572 |
| Artikelklasse | Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | grau |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Auslassrichtung | unten |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Buchsen geschirmt | Nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 0 |
| Gehäuse geschirmt | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätehöhe | 70 |
| Gerätetiefe | 24.5 |
| Halogenfrei | Ja |
| Isolierte Verbindungen | Nein |
| Lüsterklemme | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 0 |
| Mit Aufdruck | Nein |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Zugentlastung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7011 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Tragring | Nein |
| Transparent | Nein |
| Verwendung | Blindabdeckung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Hager |
| FEGIME | 9326729 |
| Herstellerbezeichnung | WNA157B |
| GTIN / EAN | 3250617175579 |
| Artikelklasse | Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Auslassrichtung | unten |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Buchsen geschirmt | Nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 0 |
| Gehäuse geschirmt | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Gerätehöhe | 70 |
| Gerätetiefe | 24.5 |
| Halogenfrei | Ja |
| Isolierte Verbindungen | Nein |
| Lüsterklemme | Nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 0 |
| Mit Aufdruck | Nein |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Zugentlastung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Tragring | Nein |
| Transparent | Nein |
| Verwendung | Blindabdeckung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |